























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Jul 2026 | Rabu | XBD - 790 | 6650 |
| 2 | 21 Jul 2026 | Selasa | XBD - 789 | 2376 |
| 3 | 20 Jul 2026 | Senin | XBD - 788 | 2079 |
| 4 | 19 Jul 2026 | Minggu | XBD - 787 | 4070 |
| 5 | 18 Jul 2026 | Sabtu | XBD - 786 | 1375 |
| 6 | 17 Jul 2026 | Jumat | XBD - 785 | 8540 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | XBD - 784 | 7790 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | XBD - 783 | 1629 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | XBD - 782 | 3720 |
| 10 | 13 Jul 2026 | Senin | XBD - 781 | 7125 |
